CD297
特性:高可靠品 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃5000hours 額定電壓:16~450V 容量范圍:56-47000μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
關(guān)鍵詞:
貼片式、引線式、焊針式、螺栓式、固態(tài)電容器
所屬分類:
產(chǎn)品附件:
咨詢熱線:
聯(lián)系郵箱:
CD297
詳情介紹
保證壽命105℃5000小時(shí)
符合RoHS
主要技術(shù)性能
| 項(xiàng)目Items | 特性Characteristics | |||||||||||
| 適用溫度范圍  | -40~+105℃ | -25~+105℃ | ||||||||||
| 額定電壓范圍  | 16~400V.DC | 450V.DC | ||||||||||
| 標(biāo)稱容量允許偏差  | ±20% (M) (at 20℃, 120Hz) | |||||||||||
| 漏電流  | 在20℃下加額定電壓 5分鐘后,漏電流不大于 0﹒01cv,或1.5mA | |||||||||||
| 損耗角正切值  | Rated voltage (Vdc) | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V | 160 to 200V | 250 to 450V | (at 20℃, 120Hz) | |
| tanδ (Max.) | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | |||
| 低溫穩(wěn)定性  | Rated voltage (Vdc) | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V | 160 to 200V | 250 to 450V | (at 120Hz) | |
| Z(-25℃)/Z(+20℃) | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| Z(-40℃)/Z(+20℃) | 15 | 6 | 8 | - | ||||||||
| 耐久性  | 105℃施加帶紋波電流的額定電壓5000小時(shí),恢復(fù)小時(shí)后 | |||||||||||
| 電容量變化Capacitance change | ≤初始規(guī)定值以內(nèi)±15% ≤±15% of the initial value | |||||||||||
| 損耗D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值150% ≤150%of the initial specified value | |||||||||||
| 漏電流 Leakage current | ≤初始規(guī)定值 The initial specified value | |||||||||||
| 高溫儲(chǔ)存  | 105℃,1000小時(shí)貯存后,加額定工作電壓處理30分鐘,恢復(fù)16小時(shí)后 | |||||||||||
| 電容量變化Capacitance change | ≤初始規(guī)定值以內(nèi)±15% ≤±15%of the initial value | |||||||||||
| 損耗D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值150% 150% of the initial specified value | |||||||||||
| 漏電流 Leakage current | ≤初始規(guī)定值得150% 150%The initial specified value | |||||||||||
尺寸 [mm]
終端代碼: K (Ф22 toФ35) : Standard

終端代碼: L (Ф35)

額定紋波電流修正系數(shù)
倍頻系數(shù)
| W.V | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| 16~50 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.18 | 
| 63~100 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.36 | 
| 160~250 | 1.00 | 1.32 | 1.45 | 1.55 | 
| 400~450 | 1.00 | 1.30 | 1.41 | 1.60 | 
 
電容器的壽命縮短內(nèi)部加熱產(chǎn)生的紋波電流減半的壽命每5℃上升率。當(dāng)長壽命的性能是實(shí)際使用要求,均方根紋波電流也應(yīng)減少。
標(biāo)準(zhǔn)
| 電壓 | 容量 | 外形尺寸 | 紋波電流 | 
| 16v(1C) | 6800 | 22×25 | 1.70 | 
| 8200 | 22×25 | 2.05 | |
| 10000 | 22×30 | 2.65 | |
| 25×25 | |||
| 12000 | 25×35 | 2.40 | |
| 25×30 | |||
| 25×35 | 2,45 | ||
| 15000 | 22×40 | 2.68 | |
| 25×35 | 2.73 | ||
| 18000 | 22×45 | 3.05 | |
| 25×40 | 3.10 | ||
| 30×30 | 3.05 | ||
| 35×25 | 3.15 | ||
| 22000 | 25×45 | 3.42 | |
| 30×35 | 3.40 | ||
| 27000 | 25×50 | 3.83 | |
| 35×30 | 3.75 | ||
| 30×40 | 3.85 | ||
| 33000 | 30×45 | 4.30 | |
| 35×35 | |||
| 39000 | 30×50 | 4.75 | |
| 35×40 | 4.73 | ||
| 47000 | 35×45 | 5.30 | |
| 25V(1E) | 4700 | 22×25 | 1.55 | 
| 5600 | 22×25 | 2.0 | |
| 6800 | 22×30 | 1.93 | |
| 25×25 | |||
| 8200 | 22×35 | 2.15 | |
| 25×30 | 2.18 | ||
| 30×25 | 2.20 | ||
| 10000 | 22×40 | 2.40 | |
| 25×35 | 2.45 | ||
| 12000 | 22×45 | 2.70 | |
| 25×40 | 2.75 | ||
| 30×30 | 2.70 | ||
| 35×25 | 2.80 | ||
| 15000 | 25×45 | 3.15 | |
| 30×35 | 3.15 | ||
| 35×30 | 3.25 | ||
| 18000 | 35×50 | 3.55 | |
| 30×40 | |||
| 22000 | 30×45 | 4.25 | |
| 35×35 | 4.00 | ||
| 27000 | 35×45 | 4.80 | |
| 33000 | 35×50 | 5.40 | |
| 35V(1V) | 3300 | 22×25 | 1.45 | 
| 3900 | 22×30 | 1.65 | |
| 4700 | 25×25 | 1.80 | |
| 5600 | 22×35 | 2.05 | |
| 25×30 | 2.07 | ||
| 30×25 | 2.15 | ||
| 6800 | 22×40 | 2.30 | |
| 25×35 | 2.32 | ||
| 8200 | 22×50 | 2.70 | |
| 25×40 | 2.60 | ||
| 30×30 | 2.55 | ||
| 35×25 | 2.80 | ||
| 10000 | 25×45 | 2.92 | |
| 30×35 | |||
| 12000 | 25×50 | 3.28 | |
| 30×40 | 3.30 | ||
| 35×30 | 3.20 | ||
| 15000 | 30×45 | 3.75 | |
| 35×35 | 3.70 | ||
| 18000 | 35×40 | 4.20 | |
| 22000 | 35×50 | 4.95 | |
| 50v(1H) | 1800 | 22×25 | 1.30 | 
| 2200 | 22×30 | 1.45 | |
| 2700 | 25×25 | 1.70 | |
| 22×30 | |||
| 3300 | 22×35 | 2.00 | |
| 25×30 | |||
| 3900 | 22×40 | 2.30 | |
| 25×35 | |||
| 30×25 | 2.25 | ||
| 4700 | 22×45 | 2.60 | |
| 30×25 | |||
| 30×30 | |||
| 5600 | 22×50 | 2.90 | |
| 25×40 | 2.80 | ||
| 30×35 | 2.95 | ||
| 6800 | 25×50 | 3.40 | |
| 30×40 | |||
| 35×30 | 3.30 | ||
| 8200 
 | 30×45 | 3.70 | |
| 35×35 | |||
| 10000 | 30×50 | 4.10 | |
| 35×40 | |||
| 12000 | 35×45 | 4.50 | |
| 1200 | 22×25 | 1.25 | |
| 63V(1J) | 1800 | 22×25 | 1.50 | 
| 22×30 | |||
| 2200 | 25×30 | 1.75 | |
| 22×35 | |||
| 2700 | 22×40 | 2.00 | |
| 25×35 | |||
| 30×25 | 1.95 | ||
| 3300 | 22×50 | 2.30 | |
| 25×40 | |||
| 30×30 | 2.25 | ||
| 35×25 | 2.40 | ||
| 3900 | 30×35 | 2.55 | |
| 25×45 | |||
| 4700 | 35×30 | 2.90 | |
| 25×50 | |||
| 30×40 | 2.85 | ||
| 5600 | 35×35 | 3.25 | |
| 30×45 | |||
| 6800 | 35×40 | 3.75 | |
| 30×50 | |||
| 8200 | 35×45 | 4.20 | |
| 10000 | 35×50 | 4.70 | |
| 80V(1K) | 820 | 22×25 | 1.10 | 
| 1000 | 22×25 | 1.30 | |
| 1200 | 22×30 | 1.40 | |
| 25×25 | |||
| 1500 | 22×35 | 1.65 | |
| 25×30 | |||
| 1800 | 22×40 | 1.85 | |
| 30×25 | |||
| 2200 | 22×45 | 2.10 | |
| 35×35 | 2.00 | ||
| 30×30 | 2.10 | ||
| 2700 | 30×35 | 2.45 | |
| 25×45 | |||
| 3300 | 25×50 | 2.75 | |
| 35×30 | 2.80 | ||
| 3900 | 30×45 | 3.10 | |
| 35×35 | |||
| 4700 | 35×40 | 3.50 | |
| 30×50 | 3.55 | ||
| 5600 | 35×45 | 3.90 | |
| 6800 | 35×45 | 4.20 | 
| 電壓 | 容量 | 外形尺寸 | 紋波電流 | 
| 100v(2) | 560 | 22×25 | 1.10 | 
| 820 | 22×30 | 1.35 | |
| 1000 | 25×40 | 1.60 | |
| 1200 | 22×35 | 1.76 | |
| 25×30 | |||
| 1500 | 22×45 | 2.00 | |
| 25×40 | 2.05 | ||
| 35×25 | 2.10 | ||
| 1800 | 30×35 | 2.30 | |
| 25×45 | 2.25 | ||
| 2200 | 35×30 | 2.50 | |
| 30×40 | 2.60 | ||
| 25×50 | 2.55 | ||
| 2700 | 30×45 | 2.95 | |
| 35×35 | 2.90 | ||
| 3300 | 30×50 | 3.30 | |
| 35×40 | |||
| 3900 | 35×45 | 3.70 | |
| 4700 | 35×50 | 4.15 | |
| 160v(2A) | 330 | 22×25 | 1.20 | 
| 390 | 22×30 | 1.45 | |
| 470 
 | 22×35 | 1.55 | |
| 25×25 | |||
| 560 | 25×30 | 1.60 | |
| 22×40 | 1.75 | ||
| 680 | 22×45 | 1.70 | |
| 25×35 | 1.80 | ||
| 30×25 | 1.85 | ||
| 820 | 22×50 | 1.80 | |
| 25×40 | 2.00 | ||
| 30×30 | |||
| 35×25 | 1.95 | ||
| 1000 | 25×45 | 2.05 | |
| 30×35 | 2.15 | ||
| 1200 | 25×50 | 2.10 | |
| 30×40 | 2.25 | ||
| 35×30 | 2.40 | ||
| 1500 | 30×45 | 2.50 | |
| 35×35 | 2.55 | ||
| 1800 | 35×45 | 3.00 | |
| 2200 | 35×50 | 3.10 | |
| 200v(2D) | 220 | 22×25 | 1.10 | 
| 270 | 22×30 | 1.20 | |
| 330 | 22×30 | 1.30 | |
| 25×25 | 1.35 | ||
| 390 | 25×35 | 1.40 | |
| 470 | 22×40 | 1.50 | |
| 25×30 | |||
| 560 | 22×45 | 1.60 | |
| 25×35 | 1.65 | ||
| 680 | 22×50 | 1.70 | |
| 25×40 | 1.80 | ||
| 30×30 | 1.95 | ||
| 35×25 | |||
| 820 | 25×50 | 1.90 | |
| 30×35 | 2.05 | ||
| 35×30 | |||
| 1000 | 25×45 | 2.05 | |
| 30×35 | 2.15 | ||
| 1200 | 25×50 | 2.10 | |
| 30×40 | 2.25 | ||
| 35×30 | 2.40 | ||
| 200v(2D) | 1500 | 30×45 | 2.25 | 
| 35×35 | 2.45 | ||
| 1800 | 35×45 | 2.60 | |
| 
 | |||
| 2200 | 35×50 | 2.70 
 | |
| 
 | |||
| 250V(2E) | 180 | 22×25 | 0.95 | 
| 220 
 | 22×30 | 1.10 | |
| 25×25 | 1.15 | ||
| 270 | 22×35 | 1.15 | |
| 330 | 22×40 | 1.20 | |
| 25×30 | 1.30 | ||
| 30×25 | |||
| 390 | 22×45 | 1.25 | |
| 25×35 | 1.40 | ||
| 470 | 22×50 | 1.40 | |
| 25×40 | 1.50 | ||
| 30×30 | 1.35 | ||
| 35×25 | 1.40 | ||
| 560 | 25×45 | 1.60 | |
| 30×35 | 1.58 | ||
| 35×30 | 1.56 | ||
| 680 | 25×40 | 1.70 | |
| 30×40 | 1.75 | ||
| 820 | 30×45 | 1.85 | |
| 35×35 | |||
| 1000 | 30×50 | 1.90 | |
| 35×40 | 2.00 | ||
| 1200 | 35×45 | 2.10 | |
| 350v(2E) | 68 | 22×30 | 0.60 | 
| 82 | 22×35 | 0.60 | |
| 25×30 | 0.70 | ||
| 100 | 22×35 | 0.80 | |
| 25×30 | |||
| 120 | 25×40 | 0.85 | |
| 150 | 22×40 | 0.80 | |
| 25×35 | 0.95 | ||
| 30×30 | |||
| 180 | 22×45 | 0.80 | |
| 25×40 | 0.97 | ||
| 30×35 | |||
| 220 | 22×50 | 0.95 | |
| 25×45 | 1.10 | ||
| 35×30 | |||
| 270 | 25×50 | 1.25 | |
| 30×45 | |||
| 35×35 | |||
| 330 | 30×50 | 1.30 | |
| 35×40 | |||
| 390 | 30×55 | 1.40 | |
| 35×45 | |||
| 470 | 35×50 | 1.40 | |
| 560 | 35×55 | 1.55 | |
| 400V( 2G) | 68 | 22×30 | 0.55 | 
| 82 | 22×35 | 0.65 | |
| 25×30 | 0.70 | ||
| 100 | 22×35 | 0.70 | |
| 120 | 22×35 | 0.65 | |
| 25×35 | 0.80 | ||
| 30×30 | 0.85 | ||
| 150 | 22×45 | 0.80 | |
| 25×40 | |||
| 180 | 22×50 | 0.80 | |
| 25×45 | 0.90 | ||
| 35×30 | 0.95 | 
| 電壓 | 容量 | 外殼尺寸 | 紋波電流 | 
| 400V( 2G) | 220 | 25×45 | 0.90 | 
| 30×45 | 1.00 | ||
| 270 | 25×50 | 0.95 | |
| 30×45 | |||
| 35×35 | 0.90 | ||
| 330 | 30×45 | 1.15 | |
| 35×40 | |||
| 390 | 30×50 | 1.15 | |
| 35×45 | 1.25 | ||
| 470 | 35×50 | 1.40 | |
| 560 | 35×60 | 1.60 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 450V(2W) | 56 | 22×30 | 0.55 | 
| 68 | 22×35 | 0.60 | |
| 25×30 | 0.70 | ||
| 82 | 22×40 | 0.65 | |
| 100 | 22×40 | 0.70 | |
| 25×35 | |||
| 30×30 | 0.90 | ||
| 120 | 22×45 | 0.75 | |
| 25×40 | |||
| 150 | 22×50 | 0.80 | |
| 25×45 | 0.85 | ||
| 30×35 | 0.85 | ||
| 35×30 | 0.90 | ||
| 180 | 25×50 | 0.95 | |
| 30×40 | |||
| 220 | 25×50 | 0.95 | |
| 30×45 | |||
| 35×35 | 0.90 | ||
| 270 | 30×45 | 1.15 | |
| 35×40 | |||
| 330 | 30×50 | 1.20 | |
| 35×45 | |||
| 390 | 35×50 | 1.40 | |
| 470 | 35×55 | 1.55 | 
相關(guān)產(chǎn)品
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃4000hours 額定電壓:10~140V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:2.5~25V 容量范圍:39-3500μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:125℃ 2000hours 額定電壓:10~120V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +125℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大,高電壓、高可靠性 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:35~100V 容量范圍:8.2-220μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
立即咨詢
 
             
        
                             
         yhy@sanxidz.com
 yhy@sanxidz.com 
  
			 13771475818
 13771475818